Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $469,500 51
Fredericksburg Amber Oaks 1 $895,000 35
Fredericksburg Argyle Heights 1 $719,000 312
Fredericksburg Argyle Hills 5 $534,940 67
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $565,000 81
Fredericksburg Arlene Acres 1 $790,000 108
Fredericksburg Arrington Heights South 2 $614,950 45
Fredericksburg Ashleigh Park 3 $471,267 52
Fredericksburg Ashleigh Park South 1 $515,000 135
Fredericksburg Ashley 1 $610,000 149
Fredericksburg Ashton Village 1 $415,000 40
Fredericksburg Avalon Woods 1 $820,000 67
Fredericksburg Ballantraye 4 $370,975 59
Fredericksburg Banner Plantation 1 $650,000 32
Fredericksburg Barley Woods 1 $465,000 40
Fredericksburg Battery Ridge Estates 1 $615,000 53
Fredericksburg Battlefield Green 1 $415,000 16
Fredericksburg Bearington Estates 1 $875,000 99
Fredericksburg Beechwood Estates 1 $498,000 73
Fredericksburg Belle Plains 1 $829,900 16
Fredericksburg Bellvue 1 $339,999 77
Fredericksburg Belmont Hills-ingleside 1 $680,000 18
Fredericksburg Berkeley Village 2 $359,998 43
Fredericksburg Blake Farm 1 $650,000 62
Fredericksburg Blythedale 2 $502,450 48
Fredericksburg Boscobel 2 $112,000 45
Fredericksburg Boscobel Estates 1 $799,000 12
Fredericksburg Braehead Woods 1 $350,000 21
Fredericksburg Breezewood 8 $456,474 95
Fredericksburg Breezewood Forest East 2 $297,450 47
Fredericksburg Bridle Lake Estates 3 $2,216,500 365
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $560,000 67
Fredericksburg Broad Creek Estates 1 $649,900 54
Fredericksburg Brookfield Hills 2 $609,950 94
Fredericksburg Brookstone 2 $572,500 61
Fredericksburg Butterfield 1 $499,999 62
Fredericksburg Cambridge 3 $496,650 72
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $699,900 69
Fredericksburg Camelot 2 $450,000 18
Fredericksburg Candlewood 1 $649,000 96
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $574,900 59
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $549,999 102
Fredericksburg Cardinal Forest 3 $614,933 49
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $549,900 61
Fredericksburg Cavalry Ridge 2 $512,500 53
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $500,000 18
Fredericksburg Cedar Ridge 3 $476,300 22
Fredericksburg Cedarbrook 1 $229,900 34
Fredericksburg Celebrate 2 $687,450 71
Fredericksburg Celebrate Virginia North 17 $477,621 51
Fredericksburg Central Park Townhomes 1 $240,000 2
Fredericksburg Chancellor Crossing 2 $757,495 17
Fredericksburg Chancellor Gardens 1 $449,000 18
Fredericksburg Chancellor Green 2 $444,500 55
Fredericksburg Chancellor Hills 1 $435,000 5
Fredericksburg Chancellor Park 3 $536,300 48
Fredericksburg Charlestown Commons 3 $364,933 98
Fredericksburg Chatham Heights 2 $504,945 46
Fredericksburg Chatham Landing 3 $424,967 45
Fredericksburg Cherryview Landing 2 $450,000 117
Fredericksburg City Of Fredericksburg 2 $573,900 67
Fredericksburg Clearview Heights 3 $474,900 58
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 1 $299,000 42
Fredericksburg Clusters Of Kenmore 1 $399,900 33
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $364,499 78
Fredericksburg College Heights 10 $617,680 78
Fredericksburg College Terrace 2 $1,102,450 23
Fredericksburg Confederate Ridge 1 $439,000 26
Fredericksburg Courtland Heights 1 $265,000 16
Fredericksburg Courtland Park 2 $562,450 34
Fredericksburg Coventry Creek 2 $307,000 91
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $519,500 15
Fredericksburg Craig 1 $525,000 61
Fredericksburg Crystal Lake 1 $599,999 60
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $844,900 132
Fredericksburg Deerfield 2 $382,950 48
Fredericksburg Devonne Woods 1 $424,900 142
Fredericksburg Dillard 1 $325,000 45
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $359,950 253
Fredericksburg Dominion Forest 1 $355,900 40
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 10 $805,795 93
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 12
Fredericksburg Embrey 1 $1,550,000 60
Fredericksburg Enchanted Woods 2 $472,450 28
Fredericksburg England Run 1 $560,000 12
Fredericksburg England Run North 4 $562,425 65
Fredericksburg English Hills 1 $739,000 16
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 195
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $675,000 53
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 9 $765,822 67
Fredericksburg Fairgrounds 1 $429,900 80
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 540
Fredericksburg Falls Run 7 $445,529 30
Fredericksburg Falmouth 3 $268,000 101
Fredericksburg Falmouth Village 1 $509,900 60
Fredericksburg Ferry Farms 1 $454,000 2
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 44
Fredericksburg Forest Hill 1 $409,900 62
Fredericksburg Fox Point 5 $557,960 46
Fredericksburg Foxberry 2 $592,450 162
Fredericksburg Foxcroft 1 $449,900 39
Fredericksburg Fredericksburg 3 $318,000 207
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 104
Fredericksburg Fredericksburg City 5 $1,126,100 57
Fredericksburg Galilean Shores 1 $474,999 87
Fredericksburg Germanna Point 1 $310,000 16
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 1 $390,000 20
Fredericksburg Grafton Village 4 $410,725 35
Fredericksburg Grandstaff Woods 2 $464,500 37
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $407,450 31
Fredericksburg Granville Estates 1 $775,000 16
Fredericksburg Great Oaks 1 $639,000 28
Fredericksburg Greenfield 1 $429,999 54
Fredericksburg Hall 1 $350,000 75
Fredericksburg Hamiltons Crossing 1 $445,000 31
Fredericksburg Hamlet Of Inverness 1 $479,900 25
Fredericksburg Hamlin Hills 1 $444,950 12
Fredericksburg Harrison Village 2 $679,500 18
Fredericksburg Hartlake Estates 1 $1,000,000 132
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $860,000 81
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 103
Fredericksburg Harvestdale 2 $443,000 20
Fredericksburg Hazel Run Glen 6 $771,551 33
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 1 $439,000 52
Fredericksburg Heatherstone 1 $559,000 80
Fredericksburg Heritage Hills 2 $674,000 68
Fredericksburg Hickory Ridge 7 $451,871 36
Fredericksburg Highland Homes 3 $654,667 91
Fredericksburg Highland Park 1 $479,900 3
Fredericksburg Highlander Park 3 $556,600 347
Fredericksburg Hills At Snowden 1 $825,000 192
Fredericksburg Historic District 2 $1,797,500 184
Fredericksburg Historic Falmouth 1 $325,000 38
Fredericksburg Holland Meadows 1 $599,000 81
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 117
Fredericksburg Holly Corner 1 $677,000 40
Fredericksburg Holly Ridge 2 $374,950 57
Fredericksburg Hunting Run Estates 2 $1,096,950 83
Fredericksburg Hunting Run Landing 4 $778,240 190
Fredericksburg Huntington Hills 2 $463,950 24
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 60
Fredericksburg Idlewild 2 $617,475 156
Fredericksburg Ingleside 1 $639,999 171
Fredericksburg Japazaws 1 $625,000 45
Fredericksburg Jefferson Place 2 $317,500 28
Fredericksburg Kendallwood 1 $460,000 39
Fredericksburg Kendallwood Estates 1 $500,000 74
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 67
Fredericksburg Kensington Hill 1 $674,900 101
Fredericksburg Kings Grant 3 $946,667 140
Fredericksburg Kingswood 4 $583,725 48
Fredericksburg Lafayette Crossing 1 $419,900 73
Fredericksburg Lancaster Gate 2 $454,950 8
Fredericksburg Landing At Central Park 1 $444,500 45
Fredericksburg Leavells Crossing 3 $505,000 71
Fredericksburg Leeland Heights 4 $386,475 79
Fredericksburg Leeland Station 6 $698,817 60
Fredericksburg Lees Crossing 1 $635,000 37
Fredericksburg Lees Hill 4 $491,200 44
Fredericksburg Lees Hill Estat 1 $574,900 31
Fredericksburg Lees Hill North 1 $549,900 61
Fredericksburg Lees Hill Turnberry 1 $410,000 87
Fredericksburg Lees Parke 14 $620,949 41
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $645,000 41
Fredericksburg Legacy Woods 5 $454,780 80
Fredericksburg Leitch Tract 1 $369,900 19
Fredericksburg Liberty Hall 3 $853,300 64
Fredericksburg Linwood Landing 10 $653,490 147
Fredericksburg Little Falls Village 1 $529,990 43
Fredericksburg Lynwood 1 $499,999 80
Fredericksburg Majestic Ridge Estates 1 $1,425,000 158
Fredericksburg Mallard Landing 2 $409,900 110
Fredericksburg Mansfield Club 1 $535,000 21
Fredericksburg Mansfield Manor 2 $470,000 24
Fredericksburg Maple Grove 7 $514,529 34
Fredericksburg Maple Woods 1 $315,000 14
Fredericksburg Marshall-gardner Property 1 $385,000 76
Fredericksburg Marys Landing 5 $505,990 93
Fredericksburg Maury Commons 2 $474,500 33
Fredericksburg Mayfield 3 $384,933 79
Fredericksburg Meadowbrook 1 $366,000 119
Fredericksburg Milburn Estates 1 $885,000 29
Fredericksburg Mill Garden 2 $357,450 59
Fredericksburg Mill Garden South 3 $404,600 12
Fredericksburg Mill Garden Townhouses 1 $314,500 81
Fredericksburg Mine Ridge 2 $599,950 30
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $761,975 72
Fredericksburg Morningside 2 $419,900 43
Fredericksburg Motts Run Estates 2 $892,500 35
Fredericksburg Mountain View 1 $449,900 34
Fredericksburg Mountain View Estates 1 $1,069,000 32
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $644,900 5
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 2 $517,500 15
Fredericksburg Ni River Landing 2 $939,500 58
Fredericksburg Normandy Village 1 $499,995 103
Fredericksburg North Club 1 $1,749,900 97
Fredericksburg Oak Grove Terrace 3 $417,933 25
Fredericksburg Oakley Farms 4 $851,200 44
Fredericksburg Oakmont Village 1 $445,000 45
Fredericksburg Obannon 1 $365,500 121
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 46
Fredericksburg Olde Forge 1 $320,000 25
Fredericksburg Olde Greenwich 5 $298,980 54
Fredericksburg Parkwood 1 $340,000 21
Fredericksburg Peach Lawn 1 $350,000 24
Fredericksburg Pelhams Crossing 5 $623,380 232
Fredericksburg Pelhams Crossing West 1 $559,900 26
Fredericksburg Pelhams East 1 $545,000 14
Fredericksburg Phillips 1 $549,900 1243
Fredericksburg Piedmont Hills 1 $420,000 52
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $539,900 21
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 157
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $799,900 682
Fredericksburg Potomac Run 1 $325,000 20
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 38
Fredericksburg Powell 1 $375,000 76
Fredericksburg Queens Mill 1 $460,000 24
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $545,000 42
Fredericksburg Raines Estates 1 $489,900 76
Fredericksburg Raintree 1 $345,000 12
Fredericksburg Rappahannock Landing 14 $409,300 52
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 3 $787,333 53
Fredericksburg Red Rose Village 1 $485,000 163
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 3 $542,933 63
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 2 $487,495 158
Fredericksburg Regency Crossing 1 $364,000 103
Fredericksburg Regency Park Villas 3 $374,233 71
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 138
Fredericksburg Richard Bumbrey 1 $464,399 114
Fredericksburg River Bluffs 2 $607,500 75
Fredericksburg River Crossing 1 $449,999 145
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $525,000 36
Fredericksburg River Glen 1 $950,000 157
Fredericksburg River Meadows 1 $669,990 127
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 62
Fredericksburg Rivers Bluff 4 $773,725 39
Fredericksburg Rockshire Bluff 1 $825,000 31
Fredericksburg Rocky Run 4 $757,432 165
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 105
Fredericksburg Roseland 1 $489,900 103
Fredericksburg Rosni Estates 5 $1,323,106 169
Fredericksburg Royal Oaks 3 $694,633 46
Fredericksburg Ruffins Pond 3 $449,617 46
Fredericksburg Saddle Ridge 1 $915,000 60
Fredericksburg Salem Courts 1 $479,000 59
Fredericksburg Salem Farm Estates 1 $409,900 16
Fredericksburg Salem Fields 11 $422,773 30
Fredericksburg Shackelford Estates 1 $335,000 81
Fredericksburg Sheraton Hills 1 $404,900 103
Fredericksburg Sheraton Hills East 1 $399,900 62
Fredericksburg Sheraton Hills South 1 $515,000 35
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $890,000 5
Fredericksburg Skyline Hills 1 $599,900 53
Fredericksburg Smoketree 1 $479,900 18
Fredericksburg South Oaks 3 $430,633 30
Fredericksburg Southgate 1 $595,000 12
Fredericksburg Spotswood Estates 2 $419,950 8
Fredericksburg Spotsylvania County 3 $1,218,333 768
Fredericksburg Spring Knoll 4 $377,950 73
Fredericksburg Spring Valley 1 $485,000 67
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 110
Fredericksburg Stafford Estates 4 $878,250 75
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $589,999 163
Fredericksburg Stafford Lakes Village 9 $624,478 48
Fredericksburg Stafford Landing 1 $579,990 82
Fredericksburg Stonefield 1 $389,000 84
Fredericksburg Stonemill 1 $485,000 52
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $429,900 32
Fredericksburg Stratford Place 3 $582,966 43
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1722
Fredericksburg Summerfield 3 $479,967 92
Fredericksburg Summerlake 5 $369,320 38
Fredericksburg Summerset 1 $455,000 22
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $825,000 19
Fredericksburg Summit Crossing Estates 3 $719,300 23
Fredericksburg Surry Woods 1 $425,000 18
Fredericksburg Sylvania Heights 5 $402,740 28
Fredericksburg Tavern Gate Estates 1 $875,000 38
Fredericksburg The Colonies 1 $405,000 19
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 137
Fredericksburg The Falls At Lees Park 1 $519,999 89
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 2 $679,500 80
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 19 $463,026 136
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $539,900 74
Fredericksburg The Holly Woods 2 $1,100,000 58
Fredericksburg The Meadows 1 $625,000 27
Fredericksburg The Preserve 2 $924,450 158
Fredericksburg The Timbers 5 $374,600 72
Fredericksburg The Villas At Falls Run 3 $387,226 42
Fredericksburg The Willows 2 $782,400 105
Fredericksburg Thorburn Estates 2 $981,000 24
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $319,900 10
Fredericksburg Timberlake 1 $525,000 61
Fredericksburg To Be Determined 1 $460,000 216
Fredericksburg Towering Oaks Estates 1 $699,000 53
Fredericksburg Trench Hill Condominiums 1 $425,000 3
Fredericksburg Turnberry East 1 $394,000 32
Fredericksburg Turnberry West 1 $414,900 10
Fredericksburg Twin Lakes 1 $749,900 152
Fredericksburg Tylertown 1 $359,900 31
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 121
Fredericksburg Valley Run 2 $488,000 71
Fredericksburg Village Of Idlewild 7 $562,686 81
Fredericksburg Villages Of Salem Station 2 $287,500 33
Fredericksburg Villas At Snowden 2 $488,750 51
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 11 $580,064 60
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $675,000 56
Fredericksburg Walnut Hills 2 $492,450 41
Fredericksburg Washington Ave 1 $1,395,000 167
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $956,225 129
Fredericksburg Watford Village 1 $524,900 46
Fredericksburg Waverly Village 1 $405,000 12
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 1 $850,000 103
Fredericksburg Wesley Estates 1 $415,000 3
Fredericksburg Westmont 3 $1,598,250 84
Fredericksburg Westwood 3 $794,617 38
Fredericksburg Wheatland Station 3 $434,633 30
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 14
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 26
Fredericksburg Windsor Place 1 $435,000 14
Fredericksburg Winslow Heights 1 $425,000 59
Fredericksburg Woodland Woods 2 $534,750 12
Fredericksburg Woodlawn 3 $585,600 51
Fredericksburg Woodridge 1 $410,000 20

Login to My Homefinder