Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $449,990 96
Fredericksburg Altoona 1 $450,000 37
Fredericksburg Amber Oaks 2 $874,900 61
Fredericksburg Amelia Square 2 $1,574,500 27
Fredericksburg Anna Pine Estates 1 $639,900 28
Fredericksburg Argyle Hills 6 $538,283 67
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $560,000 126
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $649,900 105
Fredericksburg Ashleigh Park 2 $480,000 38
Fredericksburg Ashton Village 1 $408,000 85
Fredericksburg Avalon Woods 1 $670,000 18
Fredericksburg Ballantraye 4 $370,975 91
Fredericksburg Barley Woods 2 $587,450 9
Fredericksburg Battlefield Green 1 $415,000 61
Fredericksburg Battlefield Station 1 $395,000 6
Fredericksburg Bearington Estates 1 $875,000 144
Fredericksburg Beauclaire Plantation 1 $559,000 42
Fredericksburg Beechwood Estates 1 $498,000 118
Fredericksburg Bel Plains Estates 1 $799,999 9
Fredericksburg Belle Plains 2 $829,900 66
Fredericksburg Berkeley Village 2 $360,000 37
Fredericksburg Blake Farm 1 $650,000 107
Fredericksburg Blythedale 1 $579,900 136
Fredericksburg Boscobel 2 $112,000 90
Fredericksburg Braehead Woods 2 $404,950 45
Fredericksburg Bragg Hill Townhouses 1 $274,900 34
Fredericksburg Breezewood 6 $496,117 137
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $320,000 35
Fredericksburg Breezewood Forest East 1 $304,900 85
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 578
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $560,000 112
Fredericksburg Broad Creek Estates 1 $649,900 99
Fredericksburg Brookstone 2 $595,000 50
Fredericksburg Butterfield 1 $475,000 9
Fredericksburg Cambridge 2 $479,500 72
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $674,900 114
Fredericksburg Camelot 2 $470,950 31
Fredericksburg Candlewood 2 $649,900 23
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $564,900 104
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $574,000 6
Fredericksburg Cardinal Forest 3 $640,000 23
Fredericksburg Cavalry Ridge 1 $489,000 71
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $489,700 63
Fredericksburg Cedar Ridge 3 $499,900 33
Fredericksburg Celebrate 2 $667,450 116
Fredericksburg Celebrate Virginia North 14 $455,386 76
Fredericksburg Central Park Townhomes 1 $240,000 47
Fredericksburg Chancellor Crossing 3 $679,963 47
Fredericksburg Chancellor Gardens 1 $439,000 63
Fredericksburg Chancellor Green 3 $439,000 32
Fredericksburg Chancellor Hills 1 $435,000 50
Fredericksburg Chancellor Park 1 $549,000 119
Fredericksburg Chapel Hills 1 $529,900 48
Fredericksburg Charlestown Commons 5 $367,960 74
Fredericksburg Chatham Heights 2 $487,445 67
Fredericksburg Chatham Landing 4 $413,725 71
Fredericksburg Cherryview Landing 1 $430,000 35
Fredericksburg City Of Fredericksburg 2 $562,400 112
Fredericksburg Clearview Heights 3 $566,633 29
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 3 $304,633 34
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $355,000 123
Fredericksburg College Heights 7 $686,114 89
Fredericksburg College Terrace 2 $477,500 47
Fredericksburg Courtland Park 2 $589,950 51
Fredericksburg Coventry Creek 2 $316,000 24
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $509,450 60
Fredericksburg Creekwood 1 $364,999 35
Fredericksburg Crystal Lake 3 $536,633 45
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $799,900 177
Fredericksburg Devonne Woods 1 $424,900 35
Fredericksburg Dillard 1 $300,000 90
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $354,900 298
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 8 $967,869 106
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 57
Fredericksburg Elmhurst 1 $479,999 7
Fredericksburg Embrey 1 $1,499,000 105
Fredericksburg Enchanted Woods 3 $478,267 57
Fredericksburg England Run 1 $545,000 57
Fredericksburg England Run North 5 $543,900 50
Fredericksburg England Run Townhouses 1 $389,900 38
Fredericksburg English Hills 1 $725,000 61
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 240
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $739,900 67
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 6 $706,767 77
Fredericksburg Fairfield (salem Fields) 1 $399,900 19
Fredericksburg Fairfield Estates 1 $499,900 31
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 585
Fredericksburg Falcon Ridge 1 $485,000 31
Fredericksburg Falls Run 7 $445,293 48
Fredericksburg Falmouth 2 $222,500 94
Fredericksburg Ferry Farms 1 $445,000 47
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 89
Fredericksburg Forest Hill 1 $400,000 8
Fredericksburg Fox Point 2 $582,450 77
Fredericksburg Foxcroft 1 $483,000 12
Fredericksburg Fredericksburg 4 $415,750 140
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 149
Fredericksburg Fredericksburg City 3 $1,114,333 78
Fredericksburg Galilean Shores 1 $474,999 132
Fredericksburg Germanna Point 3 $325,633 39
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 3 $373,600 34
Fredericksburg Governors Row 1 $449,900 12
Fredericksburg Grafton Village 5 $415,760 40
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $399,450 76
Fredericksburg Granville Estates 1 $750,000 61
Fredericksburg Hall 1 $350,000 120
Fredericksburg Hamiltons Crossing 2 $422,400 18
Fredericksburg Hanover Heights 1 $1,250,000 17
Fredericksburg Harrison Village 1 $669,000 41
Fredericksburg Hartlake Estates 3 $730,000 75
Fredericksburg Hartwood 1 $499,999 21
Fredericksburg Hartwood Landing 2 $782,450 67
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 148
Fredericksburg Harvestdale 2 $527,500 28
Fredericksburg Hazel Run Glen 6 $781,021 78
Fredericksburg Heatherstone 1 $549,900 125
Fredericksburg Heritage Commons 2 $262,500 32
Fredericksburg Heritage Hills 2 $624,000 115
Fredericksburg Hickory Ridge 3 $412,967 48
Fredericksburg Highland Homes 2 $531,950 99
Fredericksburg Highland Park 1 $479,900 48
Fredericksburg Highlander Park 2 $572,450 487
Fredericksburg Historic Downtown Fredericksburg 1 $749,900 31
Fredericksburg Historic District 2 $1,749,750 229
Fredericksburg Historic Falmouth 1 $129,900 6
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 162
Fredericksburg Holly Ridge 2 $347,945 92
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,198,900 205
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $809,190 197
Fredericksburg Huntington Hills 1 $465,000 54
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 105
Fredericksburg Idlewild 1 $599,900 51
Fredericksburg Ingleside 1 $614,999 216
Fredericksburg Jackson Park 2 $385,000 22
Fredericksburg Jefferson Davis Hwy 1 $311,000 13
Fredericksburg Jefferson Place 2 $312,500 58
Fredericksburg Kendallwood 7 $676,441 19
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 112
Fredericksburg Kensington Hill 2 $662,000 82
Fredericksburg Kings Grant 3 $780,000 148
Fredericksburg Kingswood 5 $544,780 59
Fredericksburg Lafayette Crossing 2 $409,950 24
Fredericksburg Lancaster Gate 7 $433,114 36
Fredericksburg Leavells Crossing 2 $504,950 44
Fredericksburg Leeland Heights 3 $375,300 132
Fredericksburg Leeland Station 7 $710,486 58
Fredericksburg Lees Hill 5 $561,580 42
Fredericksburg Lees Hill North 1 $539,900 106
Fredericksburg Lees Hill South 1 $749,000 38
Fredericksburg Lees Parke 11 $594,863 73
Fredericksburg Lees Parke - The Falls 1 $585,000 24
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $715,000 34
Fredericksburg Legacy Woods 3 $470,000 70
Fredericksburg Leitch Tract 1 $349,900 64
Fredericksburg Liberty Hall 2 $922,450 51
Fredericksburg Linwood Landing 9 $654,990 127
Fredericksburg Little Falls 2 $449,945 42
Fredericksburg Mansfield Club 1 $525,000 57
Fredericksburg Mansfield Manor 1 $555,000 67
Fredericksburg Maple Grove 7 $470,371 69
Fredericksburg Maple Woods 1 $315,000 59
Fredericksburg Mary Washington Square 1 $609,000 9
Fredericksburg Maryes Heights 1 $665,000 18
Fredericksburg Marys Landing 4 $504,990 108
Fredericksburg Mayfield 1 $429,900 183
Fredericksburg Meadowbrook 2 $384,500 92
Fredericksburg Mill Garden 2 $324,950 33
Fredericksburg Mill Garden South 3 $419,333 21
Fredericksburg Mine Ridge 2 $579,900 52
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $761,975 117
Fredericksburg Moreland 1 $635,000 35
Fredericksburg Morningside 2 $424,500 55
Fredericksburg Mt Pleasant Estates 1 $440,000 7
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $624,900 50
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 4 $651,250 38
Fredericksburg Ni River Landing 1 $999,900 79
Fredericksburg Nine Mile Run 1 $650,000 22
Fredericksburg None 1 $485,000 14
Fredericksburg Normandy Village 1 $499,995 148
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $734,900 148
Fredericksburg Nyland Estates 1 $499,900 35
Fredericksburg Oak Grove Terrace 4 $405,700 55
Fredericksburg Oakley Farms 3 $813,267 65
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $385,000 40
Fredericksburg Oakwood Forest 1 $425,000 26
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 91
Fredericksburg Olde Forge 2 $304,995 67
Fredericksburg Olde Greenwich 1 $274,900 129
Fredericksburg Pelhams Crossing 5 $588,940 228
Fredericksburg Pelhams Crossing West 1 $530,000 71
Fredericksburg Pelhams East 1 $524,900 59
Fredericksburg Phillips 1 $549,900 1288
Fredericksburg Piedmont Hills 2 $525,000 29
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $539,900 66
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 202
Fredericksburg Poplar Forest 2 $552,200 21
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $749,900 41
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 83
Fredericksburg Powell 1 $375,000 121
Fredericksburg Queens Guard 1 $500,000 31
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $540,000 87
Fredericksburg Raintree 1 $400,000 34
Fredericksburg Rappahannock Landing 14 $406,443 43
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 3 $770,533 46
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 3 $570,300 86
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 1 $525,000 190
Fredericksburg Regency Crossing 1 $350,000 148
Fredericksburg Regency Park Villas 1 $362,800 67
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 183
Fredericksburg River Bluffs 1 $569,900 40
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $525,000 81
Fredericksburg River Glen 1 $949,900 36
Fredericksburg River Meadow 1 $799,000 15
Fredericksburg River Meadows 2 $617,495 101
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 107
Fredericksburg Rivers Bluff 2 $712,450 99
Fredericksburg Rocky Run 3 $686,576 213
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 150
Fredericksburg Roseland 2 $419,950 87
Fredericksburg Rosni Estates 7 $1,142,049 156
Fredericksburg Royal Hills Estates 1 $775,000 38
Fredericksburg Royal Oaks 4 $684,475 90
Fredericksburg Ruffins Pond 4 $427,425 62
Fredericksburg Salem Fields 7 $427,700 70
Fredericksburg Shackelford Estates 1 $335,000 126
Fredericksburg Sheraton Hills 1 $445,000 6
Fredericksburg Sheraton Hills South 1 $515,000 80
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $874,999 50
Fredericksburg Skyline Hills 2 $628,469 68
Fredericksburg Smoketree 4 $459,100 21
Fredericksburg Snow Creek 1 $110,000 2
Fredericksburg South Oaks 2 $429,200 34
Fredericksburg South Stafford 1 $467,999 45
Fredericksburg South Woods 1 $619,000 35
Fredericksburg Southgate 1 $595,000 57
Fredericksburg Sp Powell Sub 1 $245,000 17
Fredericksburg Spotswood Estates 2 $412,450 53
Fredericksburg Spotswood North 2 $507,500 29
Fredericksburg Spotsylvania County 4 $1,047,500 616
Fredericksburg Spring Knoll 1 $360,000 218
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 155
Fredericksburg Stafford County 1 $600,000 20
Fredericksburg Stafford Estates 4 $834,500 79
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $575,000 36
Fredericksburg Stafford Lakes Village 6 $597,467 43
Fredericksburg Stafford Landing 1 $579,990 127
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $625,000 20
Fredericksburg Stonemill 1 $424,900 10
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $459,900 29
Fredericksburg Stony Hill Estates 1 $599,900 22
Fredericksburg Stratford Place 3 $547,967 23
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1767
Fredericksburg Summerfield 1 $550,000 10
Fredericksburg Summerlake 4 $364,750 86
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $970,000 55
Fredericksburg Summit Crossing Estates 2 $674,500 77
Fredericksburg Surry Woods 1 $464,900 34
Fredericksburg Sweetbriar Woods 1 $524,900 59
Fredericksburg Sylvania Heights 6 $381,367 26
Fredericksburg Tanglewood 1 $450,000 0
Fredericksburg Tavern Gate 1 $899,900 99
Fredericksburg Tavern Gate Estates 1 $875,000 83
Fredericksburg The Colonies 1 $399,000 64
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 182
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 1 $625,000 41
Fredericksburg The Greens At Lees Hill 1 $494,900 17
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 13 $466,061 101
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $499,999 119
Fredericksburg The Holly Woods 2 $1,100,000 103
Fredericksburg The Preserve 2 $887,450 90
Fredericksburg The Timbers 1 $399,900 85
Fredericksburg The Villas At Falls Run 2 $373,389 62
Fredericksburg The Willows 1 $839,900 22
Fredericksburg Thorburn Estates 2 $961,875 69
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $289,900 13
Fredericksburg Tidewater Village 1 $424,900 0
Fredericksburg Timberlake 2 $507,000 36
Fredericksburg To Be Determined 1 $460,000 261
Fredericksburg Towering Oaks Estates 1 $699,000 98
Fredericksburg Town Of Fredericksburg 1 $275,000 265
Fredericksburg Trench Hill Condominiums 1 $399,999 48
Fredericksburg Trench Hill Estates 2 $774,900 27
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 2 $576,950 35
Fredericksburg Turnberry East 1 $392,000 77
Fredericksburg Turnberry Village 1 $379,000 20
Fredericksburg Twin Lakes 1 $699,000 197
Fredericksburg Tylertown 1 $349,900 76
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 166
Fredericksburg Valley Run 2 $479,900 28
Fredericksburg Village Of Idlewild 5 $553,180 65
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 12 $561,575 65
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $595,000 101
Fredericksburg Walnut Hills 2 $491,200 86
Fredericksburg Washington Ave 1 $319,900 19
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $941,364 101
Fredericksburg Watford Village 1 $499,900 91
Fredericksburg Waverly Village 1 $399,900 57
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 2 $887,450 87
Fredericksburg Wellspring Hills 2 $500,000 67
Fredericksburg Westmont 1 $1,999,750 110
Fredericksburg Westwood 2 $863,975 95
Fredericksburg Wheatland Station 1 $419,900 51
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 59
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 71
Fredericksburg Willow Oaks 1 $359,900 28
Fredericksburg Windsor Place 1 $425,000 59
Fredericksburg Winslow Heights 1 $620,000 17
Fredericksburg Woodland Woods 2 $527,250 57
Fredericksburg Woodlawn 4 $574,225 83
Fredericksburg Woodside 1 $250,000 32

Login to My Homefinder