Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Adeline Estates 2 $699,450 29
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $489,990 88
Fredericksburg Amber Oaks 1 $300,000 4
Fredericksburg Argyle Heights 1 $799,000 176
Fredericksburg Argyle Hills 4 $513,475 17
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $615,000 16
Fredericksburg Artillery Ridge 1 $689,900 7
Fredericksburg Ashleigh Park 2 $487,450 33
Fredericksburg Ashleigh Park South 1 $525,000 30
Fredericksburg Ashley 1 $634,000 13
Fredericksburg Ballantraye 2 $348,500 45
Fredericksburg Barley Woods 2 $439,900 74
Fredericksburg Baron Industrial Park 1 $305,000 59
Fredericksburg Bearington Estates 2 $837,000 63
Fredericksburg Beauclaire Plantation 1 $475,000 15
Fredericksburg Bell Air Heights 1 $399,900 25
Fredericksburg Bellevue Court 1 $395,000 30
Fredericksburg Bellwood Plantation 1 $549,900 13
Fredericksburg Below The College 2 $812,500 31
Fredericksburg Benevue 1 $393,500 43
Fredericksburg Berea Estates 1 $874,900 6
Fredericksburg Berry Hill Estates 1 $650,000 361
Fredericksburg Bishops Manor 1 $1,069,900 101
Fredericksburg Blake Farm 2 $812,000 18
Fredericksburg Blankenbaker 1 $630,000 63
Fredericksburg Blythedale 1 $474,900 10
Fredericksburg Braehead Woods 1 $525,000 2
Fredericksburg Bragg Hill Townhouses 1 $265,000 20
Fredericksburg Breezewood 3 $483,233 116
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $305,000 45
Fredericksburg Breezewood Forest East 3 $319,300 37
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 397
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $279,000 66
Fredericksburg Brookfield (salem Fields) 1 $569,000 8
Fredericksburg Browns 1 $525,000 15
Fredericksburg Butterfield 2 $712,500 27
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $625,000 48
Fredericksburg Cardinal Forest 5 $644,980 38
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 2 $619,950 40
Fredericksburg Carriage Hills 1 $1,025,000 170
Fredericksburg Cedarbrook 1 $399,900 66
Fredericksburg Celebrate Virginia North 12 $487,242 47
Fredericksburg Central Park Townhomes 1 $249,900 23
Fredericksburg Chancellor 1 $385,000 142
Fredericksburg Chancellor Crossing 1 $550,000 77
Fredericksburg Chancellor Green 3 $416,300 34
Fredericksburg Chancellor Hills 3 $441,600 20
Fredericksburg Chancellorsville Hunt 1 $1,280,000 255
Fredericksburg Charlestown Commons 3 $366,600 39
Fredericksburg Chatham Heights 1 $400,000 90
Fredericksburg Cherryview Landing 1 $474,888 5
Fredericksburg Chesterwood 1 $975,000 29
Fredericksburg Chewning Estates 1 $725,000 42
Fredericksburg City Of Fredericksburg 2 $1,072,500 64
Fredericksburg Clearview 1 $699,900 13
Fredericksburg Clearview Heights 2 $672,450 112
Fredericksburg Cobblestone Square 3 $344,625 78
Fredericksburg Colebrook Estates 1 $699,990 20
Fredericksburg College Heights 8 $588,538 43
Fredericksburg College Terrace 2 $726,450 85
Fredericksburg Confederate Ridge 2 $384,900 205
Fredericksburg Cottage Green 1 $349,000 30
Fredericksburg Courtland Heights 1 $385,000 31
Fredericksburg Courtland Park 3 $554,667 148
Fredericksburg Coventry Creek 1 $314,900 48
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $555,000 23
Fredericksburg Craig 1 $577,000 126
Fredericksburg Crescent Valley 1 $710,000 53
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $1,190,000 52
Fredericksburg Deer Run 1 $895,000 215
Fredericksburg Deerfield 1 $337,000 28
Fredericksburg Dillard 1 $439,900 177
Fredericksburg Doe Run Estates 1 $485,000 267
Fredericksburg Dogwood Air Park 1 $1,160,000 341
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 5 $878,760 99
Fredericksburg Edgerton 3 $2,199,900 175
Fredericksburg Ella L Cox 1 $395,000 104
Fredericksburg Ellwood City 1 $375,000 49
Fredericksburg Enchanted Woods 1 $449,900 77
Fredericksburg England Run North 1 $549,000 18
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 59
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $695,000 64
Fredericksburg Estates At Rocky Pen 2 $1,349,000 77
Fredericksburg Estates At Walnut Hills 1 $699,950 27
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 3 $859,966 106
Fredericksburg Estates Of Hartwood 1 $858,000 717
Fredericksburg Fairview 1 $1,500,000 404
Fredericksburg Falcon Ridge 1 $280,000 7
Fredericksburg Falls Run 9 $443,167 42
Fredericksburg Falmouth 1 $315,000 19
Fredericksburg Ferry Farms 2 $462,400 46
Fredericksburg Fleetwood Farm 1 $675,000 46
Fredericksburg Fox Point 1 $539,900 25
Fredericksburg Foxberry 1 $554,999 153
Fredericksburg Fredericksburg 5 $365,800 86
Fredericksburg Fredericksburg City 3 $853,300 48
Fredericksburg Germanna Point 4 $346,875 28
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 1 $399,000 7
Fredericksburg Governors Row 2 $464,000 71
Fredericksburg Grafton Village 4 $418,950 55
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $432,400 11
Fredericksburg Great Oaks 2 $665,000 165
Fredericksburg Greenfield Village 2 $367,500 56
Fredericksburg Hampstead Village 1 $449,900 26
Fredericksburg Harrison Village 6 $638,900 33
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $730,000 43
Fredericksburg Hazel Run Glen 3 $666,993 217
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 1 $300,000 67
Fredericksburg Hickory Ridge 2 $412,000 37
Fredericksburg Highland Homes 2 $1,100,000 28
Fredericksburg Highland Park 1 $495,000 4
Fredericksburg Highlander Park 3 $571,633 282
Fredericksburg Hills At Snowden 2 $822,500 36
Fredericksburg Historic District 2 $1,797,500 113
Fredericksburg Holly Acres 1 $490,000 43
Fredericksburg Holly Ridge 1 $679,000 57
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,249,900 24
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $801,990 122
Fredericksburg Huntington Hills 1 $749,900 269
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 93
Fredericksburg Idlewild 1 $590,000 8
Fredericksburg Ingleside 1 $749,990 35
Fredericksburg Irving Farm 1 $809,900 448
Fredericksburg Jefferson Place 1 $330,000 14
Fredericksburg Kellogg Mill 1 $819,900 14
Fredericksburg Kendallwood East 1 $500,000 32
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $649,900 4
Fredericksburg Kings Crest 1 $355,000 20
Fredericksburg Kings Grant 1 $1,200,000 143
Fredericksburg Kings Leigh Estates 1 $785,000 38
Fredericksburg Kingswood 1 $475,000 11
Fredericksburg Lafayette Crossing 1 $389,900 14
Fredericksburg Lake Estates 1 $1,350,000 210
Fredericksburg Lakeside 2 $445,000 34
Fredericksburg Lancaster Gate 2 $430,000 30
Fredericksburg Landing At Central Park 2 $449,950 20
Fredericksburg Laurel Ridge 1 $939,000 168
Fredericksburg Leavells Crossing 1 $459,990 58
Fredericksburg Leeland Station 7 $679,686 35
Fredericksburg Lees Crossing 2 $554,450 223
Fredericksburg Lees Hill 1 $549,900 10
Fredericksburg Lees Parke 6 $564,750 44
Fredericksburg Lees Parke - The Falls 1 $645,000 34
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $755,000 49
Fredericksburg Legacy Woods 4 $467,725 36
Fredericksburg Liberty Hall 2 $877,500 34
Fredericksburg Linwood Landing 9 $659,657 42
Fredericksburg Little Falls 2 $499,995 40
Fredericksburg Little Falls Village 1 $500,000 49
Fredericksburg Lorraine Heights 3 $496,333 10
Fredericksburg Majestic Ridge Estates 2 $1,132,000 22
Fredericksburg Mallard Landing 2 $422,500 38
Fredericksburg Maple Grove 4 $469,950 27
Fredericksburg Marsh Rd 1 $475,000 214
Fredericksburg Marshall-gardner Property 1 $659,000 30
Fredericksburg Mary Washington Square 1 $585,000 32
Fredericksburg Marys Landing 5 $524,990 40
Fredericksburg Maury Commons Condominium 1 $375,000 50
Fredericksburg Mayfield 1 $429,900 2
Fredericksburg Metes Bounds 1 $550,000 28
Fredericksburg Mill Garden South 2 $419,995 27
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 1 $1,375,000 16
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $549,500 14
Fredericksburg Mt Pleasant Estates 1 $550,000 14
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 5 $651,960 83
Fredericksburg Ni River Station 2 $949,498 29
Fredericksburg Normandy Village 3 $399,767 30
Fredericksburg North Club 1 $2,100,000 15
Fredericksburg Oak Grove Terrace 2 $377,450 12
Fredericksburg Oakley Farms 1 $875,000 94
Fredericksburg Oakley Reserve 1 $1,075,000 67
Fredericksburg Oakmont Village 1 $465,000 50
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $379,900 4
Fredericksburg Obannon 1 $300,000 7
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $1,200,000 219
Fredericksburg Olde Greenwich 3 $309,333 15
Fredericksburg Pelhams Crossing 6 $620,600 265
Fredericksburg Pelhams East 1 $659,900 16
Fredericksburg Pelhams Reserve 2 $614,950 16
Fredericksburg Phillips 2 $477,450 594
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $499,000 8
Fredericksburg Pipe Run 2 $699,900 55
Fredericksburg Pleasant Village 2 $536,950 58
Fredericksburg Poplar Forest 1 $453,000 18
Fredericksburg Preserve At Smith Run 2 $629,950 88
Fredericksburg Queens Mill 1 $449,900 36
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $499,900 24
Fredericksburg Rapidan Retreat 1 $849,900 23
Fredericksburg Rappahannock Landing 6 $437,983 44
Fredericksburg Red Rose Village 1 $485,000 27
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 1 $629,999 36
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 1 $499,990 35
Fredericksburg Regency Crossing 5 $397,000 35
Fredericksburg Regency Park Villas 1 $374,900 39
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $845,000 2
Fredericksburg Richards Ferry 1 $390,000 10
Fredericksburg Richland Forest 1 $825,000 57
Fredericksburg Ridge Pointe 3 $524,967 50
Fredericksburg River Bend 2 $570,000 47
Fredericksburg River Bluffs 1 $689,900 23
Fredericksburg River Club 1 $639,900 25
Fredericksburg River Crossing 1 $490,000 9
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 2 $474,450 18
Fredericksburg River Glen 2 $1,150,000 53
Fredericksburg River Ridge Estates 2 $622,500 43
Fredericksburg River Road Woods 1 $575,000 11
Fredericksburg River View At Tylerton 1 $549,999 18
Fredericksburg River Walk 1 $550,000 63
Fredericksburg Rockshire Bluff 1 $925,000 8
Fredericksburg Rocky Run 7 $737,423 356
Fredericksburg Rolling Woods 1 $450,000 23
Fredericksburg Roseland 1 $439,999 40
Fredericksburg Rosni Estates 7 $1,506,841 205
Fredericksburg Rowe Estates 2 $500,000 80
Fredericksburg Royal Oaks 2 $687,450 151
Fredericksburg Ruby Glen 1 $575,000 39
Fredericksburg Ruffins Pond 3 $484,633 29
Fredericksburg Salem Farm Estates 1 $449,900 57
Fredericksburg Salem Fields 12 $458,458 38
Fredericksburg Salem Heights 1 $369,900 63
Fredericksburg Sandy Ridge 1 $379,900 34
Fredericksburg Shea Estates 1 $800,000 7
Fredericksburg Sheraton Hills East 1 $405,000 11
Fredericksburg Smoketree 3 $492,967 30
Fredericksburg South Oaks 1 $445,000 49
Fredericksburg South Woods 3 $614,933 27
Fredericksburg Spotswood Estates 2 $415,000 41
Fredericksburg Spotsylvania County 2 $1,490,000 996
Fredericksburg Spring Knoll 1 $354,900 37
Fredericksburg Spring Valley 3 $462,000 75
Fredericksburg Stacy Crossing 1 $850,000 14
Fredericksburg Stafford 1 $399,900 30
Fredericksburg Stafford County 1 $499,900 65
Fredericksburg Stafford Estates 2 $972,000 29
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $599,000 27
Fredericksburg Stafford Lakes Village 5 $581,000 62
Fredericksburg Stafford Landing 1 $620,000 53
Fredericksburg Stonefield(salem Fields) 4 $378,975 54
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $600,000 258
Fredericksburg Stonemill 2 $392,000 102
Fredericksburg Stratford Place 6 $534,067 64
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1586
Fredericksburg Sullivan Estates 1 $1,070,000 21
Fredericksburg Summerfield 2 $427,000 41
Fredericksburg Summerlake 1 $380,000 28
Fredericksburg Summerset Ridge 2 $762,000 26
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $774,900 63
Fredericksburg Summit Crossing Estates 1 $650,000 39
Fredericksburg Surry Woods 2 $462,500 34
Fredericksburg Sylvania Heights 1 $389,000 24
Fredericksburg Tanglewood 1 $470,000 10
Fredericksburg Tavern Gate 1 $900,000 67
Fredericksburg The Crossings 1 $759,900 14
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 1
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 3 $631,633 48
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 4 $441,742 284
Fredericksburg The Preserv At Smith Run 1 $490,000 16
Fredericksburg The Preserve 1 $1,325,000 50
Fredericksburg The Quarters 1 $549,900 63
Fredericksburg The Timbers 5 $388,780 40
Fredericksburg The Villas At Falls Run 3 $364,967 15
Fredericksburg The Willows 4 $817,175 45
Fredericksburg Three Cedars 1 $340,000 151
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $290,000 28
Fredericksburg Timberlake 4 $457,425 82
Fredericksburg To Be Determined 1 $460,000 80
Fredericksburg Town Country Townhouses 1 $320,000 3
Fredericksburg Turnberry Village 2 $397,500 40
Fredericksburg Turnberry West 1 $399,000 2
Fredericksburg Twin Lakes 1 $180,000 976
Fredericksburg Twin Springs Estates 1 $720,000 29
Fredericksburg Tylertown 1 $439,000 44
Fredericksburg Village Of Idlewild 4 $558,700 25
Fredericksburg Villages Of Salem Station 3 $306,933 40
Fredericksburg Villas At Salem Church 3 $421,300 69
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 9 $556,632 21
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $599,999 306
Fredericksburg Walnut Hills 1 $435,000 45
Fredericksburg Washington Ave 1 $1,500,000 31
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $858,450 29
Fredericksburg Watford Village 1 $485,000 37
Fredericksburg Waverly Village 1 $420,000 8
Fredericksburg Wesley Estates 1 $285,000 70
Fredericksburg Westbury 1 $475,000 76
Fredericksburg Westmont 1 $624,900 154
Fredericksburg Westwood 1 $634,900 270
Fredericksburg Westwood Commons 1 $235,000 122
Fredericksburg Wheatland Station 2 $447,500 28
Fredericksburg White Oak Reserve 1 $799,999 374
Fredericksburg Willow Oaks 1 $385,000 22
Fredericksburg Willow Pond 1 $599,900 59
Fredericksburg Winslow Heights 2 $482,500 23
Fredericksburg Wood Landing Estates 3 $615,000 28

Login to My Homefinder

Pixel